
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 277 | 4 | 271 | 31 | 68 | 6424 | 0 | 0 | 280 | 2447 | 39 | 2499 |
| Feb 2010 | 153 | 10 | 144 | 26 | 167 | 28479 | 0 | 0 | 741 | 4051 | 298 | 4308 |
| Jan 2010 | 199 | 16 | 191 | 33 | 149 | 43706 | 0 | 0 | 1031 | 5951 | 514 | 6183 |
| Dec 2009 | 332 | 16 | 325 | 26 | 179 | 30113 | 0 | 0 | 824 | 10093 | 496 | 10322 |
| Nov 2009 | 181 | 29 | 173 | 26 | 221 | 29695 | 0 | 0 | 808 | 5219 | 884 | 5445 |
| Oct 2009 | 91 | 20 | 83 | 21 | 210 | 56263 | 0 | 0 | 678 | 2585 | 644 | 2825 |
| Sep 2009 | 126 | 9 | 120 | 32 | 191 | 29125 | 0 | 0 | 971 | 3616 | 275 | 3808 |
| Aug 2009 | 141 | 5 | 135 | 45 | 156 | 19524 | 0 | 0 | 1407 | 4189 | 181 | 4394 |
| Jul 2009 | 1032 | 8 | 1026 | 67 | 205 | 67376 | 0 | 0 | 2101 | 31811 | 252 | 31996 |
| Jun 2009 | 451 | 10 | 444 | 37 | 316 | 47097 | 0 | 0 | 1122 | 13339 | 327 | 13558 |
| May 2009 | 618 | 14 | 611 | 60 | 378 | 56771 | 0 | 0 | 1863 | 18948 | 443 | 19163 |
| Apr 2009 | 1850 | 8 | 1845 | 64 | 155 | 94676 | 0 | 0 | 1936 | 55350 | 261 | 55516 |
| Summen | 509248 | 0 | 0 | 13762 | 157599 | 4614 | 160017 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |