Aufruf-Statistik für shadow-force.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 20-Nov-2008 06:43 CET

Zusammenfassung der Anfragen an shadow-force.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2008 184 82 175 34 106 36995 0 0 686 3509 1657 3680
Oct 2008 1077 633 1067 28 176 306642 0 0 879 33096 19630 33405
Sep 2008 1907 950 1900 20 204 460224 0 0 608 57010 28521 57230
Aug 2008 1876 624 1867 25 173 340059 0 0 775 57902 19357 58165
Jul 2008 1149 24 1142 31 341 75670 0 0 978 35419 761 35648
Jun 2008 656 6 646 25 225 42801 0 0 776 19392 202 19690
May 2008 1237 7 1228 31 270 68700 0 0 984 38080 230 38360
Apr 2008 847 126 839 21 252 94509 0 0 637 25175 3790 25420
Mar 2008 480 14 472 23 301 48957 0 0 719 14658 448 14900
Feb 2008 2036 3 2030 31 190 86775 0 0 923 58891 89 59049
Jan 2008 1472 4 1465 26 193 69937 0 0 808 45427 146 45661
Dec 2007 991 7 983 24 226 54040 0 0 751 30483 231 30735
Summen 1685308 0 0 9524 419042 75062 421943


Generated by Webalizer Version 2.01