Aufruf-Statistik für shadow-force.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2009
Erstellt am 01-Mär-2009 06:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2009
Summe Anfragen 46220
Summe Dateien 2102
Summe Seiten 45984
Summe Besuche 1049
Total kB Files 99626
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 187
Summe unterschiedlicher URLs 79
Summe unterschiedlicher Verweise 220
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 179
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 2116
Anfragen pro Tag 1650 7205
Dateien pro Tag 75 523
Seiten pro Tag 1642 7199
Besuche pro Tag 37 68
kB Files per Day 3558 11797
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2102
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 55
Code 403 - Antwort verweigert 6393
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37667

Tages-Statistik im Monat February 2009

Tages-Statistik im Monat February 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 574 1,24% 523 24,88% 570 1,24% 34 3,24% 23 12,30% 8084 8,11% 0 0,00% 0 0,00%
2 153 0,33% 51 2,43% 149 0,32% 48 4,58% 30 16,04% 1529 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 255 0,55% 125 5,95% 251 0,55% 45 4,29% 12 6,42% 2174 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 1177 2,55% 92 4,38% 1173 2,55% 38 3,62% 16 8,56% 2292 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 62 0,13% 36 1,71% 59 0,13% 35 3,34% 8 4,28% 900 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 86 0,19% 67 3,19% 81 0,18% 35 3,34% 13 6,95% 1471 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 589 1,27% 93 4,42% 581 1,26% 39 3,72% 12 6,42% 1726 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
8 140 0,30% 119 5,66% 133 0,29% 34 3,24% 12 6,42% 1897 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 1049 2,27% 106 5,04% 1038 2,26% 29 2,76% 10 5,35% 2225 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 2140 4,63% 76 3,62% 2088 4,54% 47 4,48% 18 9,63% 6939 6,96% 0 0,00% 0 0,00%
11 7205 15,59% 74 3,52% 7199 15,66% 50 4,77% 17 9,09% 11797 11,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 3189 6,90% 102 4,85% 3185 6,93% 34 3,24% 14 7,49% 5253 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 109 0,24% 87 4,14% 100 0,22% 26 2,48% 12 6,42% 1520 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
14 35 0,08% 16 0,76% 30 0,07% 29 2,76% 13 6,95% 777 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 48 0,10% 29 1,38% 40 0,09% 30 2,86% 11 5,88% 791 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
16 3913 8,47% 65 3,09% 3890 8,46% 37 3,53% 15 8,02% 6359 6,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 1724 3,73% 64 3,04% 1715 3,73% 36 3,43% 16 8,56% 3530 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 3915 8,47% 76 3,62% 3908 8,50% 37 3,53% 12 6,42% 6753 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 74 0,16% 53 2,52% 69 0,15% 26 2,48% 12 6,42% 924 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
20 2067 4,47% 15 0,71% 2059 4,48% 35 3,34% 20 10,70% 3452 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 2013 4,36% 32 1,52% 2008 4,37% 36 3,43% 14 7,49% 3527 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 952 2,06% 50 2,38% 947 2,06% 68 6,48% 16 8,56% 3199 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
23 129 0,28% 41 1,95% 119 0,26% 64 6,10% 15 8,02% 928 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 4948 10,71% 53 2,52% 4938 10,74% 54 5,15% 16 8,56% 6635 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
25 2183 4,72% 22 1,05% 2178 4,74% 35 3,34% 16 8,56% 3701 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 2155 4,66% 22 1,05% 2150 4,68% 24 2,29% 12 6,42% 4241 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 2151 4,65% 10 0,48% 2145 4,66% 22 2,10% 15 8,02% 3340 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 3185 6,89% 3 0,14% 3181 6,92% 32 3,05% 18 9,63% 3663 3,68% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2009

Stunden-Statistik im Monat February 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1347 2,91% 2 80 3,81% 47 1316 2,86% 80 2226 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 104 2929 6,34% 2 80 3,81% 104 2922 6,35% 165 4620 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 284 7960 17,22% 2 80 3,81% 283 7933 17,25% 423 11841 11,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 128 3600 7,79% 2 75 3,57% 128 3590 7,81% 214 5988 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 189 0,41% 3 88 4,19% 6 179 0,39% 73 2048 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 84 2375 5,14% 3 95 4,52% 84 2370 5,15% 168 4704 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 36 1028 2,22% 3 90 4,28% 36 1019 2,22% 124 3472 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 78 2201 4,76% 2 82 3,90% 78 2199 4,78% 157 4388 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 37 1040 2,25% 3 108 5,14% 36 1034 2,25% 110 3079 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 79 2235 4,84% 3 91 4,33% 79 2227 4,84% 209 5847 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 193 0,42% 4 118 5,61% 6 178 0,39% 58 1626 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 123 0,27% 2 82 3,90% 4 113 0,25% 60 1673 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 209 0,45% 4 135 6,42% 7 196 0,43% 215 6016 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 137 0,30% 2 79 3,76% 4 134 0,29% 56 1570 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 140 3925 8,49% 2 81 3,85% 140 3920 8,52% 232 6499 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 160 4487 9,71% 2 76 3,62% 159 4479 9,74% 250 7003 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 173 4846 10,48% 2 79 3,76% 172 4837 10,52% 264 7393 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 21 613 1,33% 3 105 5,00% 21 608 1,32% 134 3763 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 127 0,27% 2 69 3,28% 4 122 0,27% 42 1186 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 101 2845 6,16% 2 82 3,90% 101 2839 6,17% 187 5248 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 85 2395 5,18% 2 73 3,47% 85 2383 5,18% 151 4225 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 234 0,51% 3 90 4,28% 8 224 0,49% 69 1937 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 117 0,25% 2 77 3,66% 3 110 0,24% 46 1277 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 38 1065 2,30% 3 87 4,14% 37 1052 2,29% 71 1997 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 79 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1886 4,08% 26815 26,92% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 30 0,06% 4079 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200902.html
3 19 0,04% 1220 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
4 18 0,04% 211 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
5 17 0,04% 1389 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
6 15 0,03% 1061 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
7 12 0,03% 746 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
8 9 0,02% 188 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
9 9 0,02% 799 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
10 9 0,02% 655 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200706.html
11 9 0,02% 692 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
12 6 0,01% 355 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
13 5 0,01% 337 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200707.html
14 4 0,01% 338 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200709.html
15 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200708.html
16 3 0,01% 459 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html
17 2 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//
18 2 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///
19 2 0,00% 296 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200902.html
20 2 0,00% 282 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200902.html
21 2 0,00% 307 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200710.html
22 2 0,00% 307 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200712.html
23 2 0,00% 308 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200802.html
24 2 0,00% 322 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200805.html
25 2 0,00% 321 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200808.html
26 1 0,00% 153 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200712.html
27 1 0,00% 160 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200803.html
28 1 0,00% 155 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200804.html
29 1 0,00% 161 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200805.html
30 1 0,00% 157 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200806.html

Top 10 von 79 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1886 4,08% 26815 26,92% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 30 0,06% 4079 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200902.html
3 17 0,04% 1389 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
4 19 0,04% 1220 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
5 15 0,03% 1061 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
6 9 0,02% 799 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
7 12 0,03% 746 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
8 9 0,02% 692 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
9 9 0,02% 655 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200706.html
10 3 0,01% 459 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1886 4,08% 319 69,20% /webstat/usage_200807.html
2 30 0,06% 30 6,51% /webstat/usage_200902.html
3 19 0,04% 13 2,82% /webstat/usage_200705.html
4 18 0,04% 12 2,60% /webstat/
5 15 0,03% 10 2,17% /webstat/usage_200702.html
6 12 0,03% 9 1,95% /webstat/usage_200701.html
7 17 0,04% 9 1,95% /webstat/usage_200703.html
8 9 0,02% 8 1,74% /webstat/usage_200708.html
9 9 0,02% 4 0,87% /webstat/usage_200610.html
10 9 0,02% 4 0,87% /webstat/usage_200704.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1886 4,08% 300 86,71% /webstat/usage_200807.html
2 30 0,06% 13 3,76% /webstat/usage_200902.html
3 18 0,04% 5 1,45% /webstat/
4 9 0,02% 3 0,87% /webstat/usage_200708.html
5 17 0,04% 2 0,58% /webstat/usage_200703.html
6 19 0,04% 2 0,58% /webstat/usage_200705.html
7 9 0,02% 2 0,58% /webstat/usage_200706.html
8 2 0,00% 1 0,29% /webstat///
9 1 0,00% 1 0,29% /webstat///usage_200712.html
10 1 0,00% 1 0,29% /webstat///usage_200804.html

Top 30 von 187 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9953 21,53% 0 0,00% 13520 13,57% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,67% ip46.d100.tiszanet.hu
2 5931 12,83% 0 0,00% 8057 8,09% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% linux6.unoeuro.com
3 5831 12,62% 0 0,00% 7921 7,95% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,38% kuzbass.com
4 3822 8,27% 0 0,00% 5192 5,21% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% strimon-spaclub.com
5 3010 6,51% 0 0,00% 4089 4,10% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% server213-171-218-115.livedns.org.uk
6 3000 6,49% 0 0,00% 1253 1,26% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% 221.11.27.110
7 2110 4,57% 0 0,00% 2866 2,88% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% venus.os.pl
8 2000 4,33% 0 0,00% 835 0,84% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% tdev208-2.codetel.net.do
9 1911 4,13% 0 0,00% 2596 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% s575.evanzo-server.de
10 1911 4,13% 0 0,00% 2596 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% www3.xtra-media.net
11 1910 4,13% 0 0,00% 2595 2,60% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% ns1.hemensistem.com
12 1885 4,08% 1885 89,68% 26655 26,76% -0 0,00% -0 0,00% 319 30,41% 64.118.82.92
13 963 2,08% 0 0,00% 1308 1,31% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% host250-89-206-23.limes.com.pl
14 467 1,01% 0 0,00% 170 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% hn.kd.ny.adsl
15 355 0,77% 0 0,00% 469 0,47% -0 0,00% -0 0,00% 105 10,01% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
16 223 0,48% 0 0,00% 294 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 223 21,26% vs014.vserver7.nl.kolido.net
17 70 0,15% 0 0,00% 25 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% c-69-246-218-125.hsd1.in.comcast.net
18 58 0,13% 25 1,19% 3142 3,15% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,57% crawl7.dotnetdotcom.org
19 48 0,10% 0 0,00% 63 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 48 4,58% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
20 45 0,10% 14 0,67% 1708 1,71% -0 0,00% -0 0,00% 20 1,91% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
21 34 0,07% 12 0,57% 1384 1,39% -0 0,00% -0 0,00% 17 1,62% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
22 29 0,06% 13 0,62% 1229 1,23% -0 0,00% -0 0,00% 15 1,43% llf531391.crawl.yahoo.net
23 28 0,06% 0 0,00% 36 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 205.209.170.19
24 26 0,06% 10 0,48% 1173 1,18% -0 0,00% -0 0,00% 12 1,14% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
25 24 0,05% 10 0,48% 1028 1,03% -0 0,00% -0 0,00% 15 1,43% crawl-66-249-71-22.googlebot.com
26 24 0,05% 0 0,00% 32 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% u15251390.onlinehome-server.com
27 18 0,04% 8 0,38% 723 0,73% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,05% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
28 17 0,04% 8 0,38% 958 0,96% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,05% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
29 16 0,03% 0 0,00% 22 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 140.113.152.201
30 16 0,03% 0 0,00% 21 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 59.56.174.199

Top 10 von 187 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1885 4,08% 1885 89,68% 26655 26,76% -0 0,00% -0 0,00% 319 30,41% 64.118.82.92
2 9953 21,53% 0 0,00% 13520 13,57% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,67% ip46.d100.tiszanet.hu
3 5931 12,83% 0 0,00% 8057 8,09% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% linux6.unoeuro.com
4 5831 12,62% 0 0,00% 7921 7,95% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,38% kuzbass.com
5 3822 8,27% 0 0,00% 5192 5,21% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% strimon-spaclub.com
6 3010 6,51% 0 0,00% 4089 4,10% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,29% server213-171-218-115.livedns.org.uk
7 58 0,13% 25 1,19% 3142 3,15% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,57% crawl7.dotnetdotcom.org
8 2110 4,57% 0 0,00% 2866 2,88% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% venus.os.pl
9 1911 4,13% 0 0,00% 2596 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% s575.evanzo-server.de
10 1911 4,13% 0 0,00% 2596 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% www3.xtra-media.net

Top 30 von 220 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3286 7,11% bevos.sk/images/tmp/46/gay-man-facial.php
2 2111 4,57% thefretboard.com/c/m/tmp/69/lovely-leg-show.php
3 2111 4,57% www.zskom.zatec.cz/fotografie2/p/tmp/51/693.htm
4 2110 4,57% home.student.bi.no/~s0416756/mappe2/Artikkel/tmp/32/clit-45-mp3.php
5 2110 4,57% www.dmelectricidad.com.ar/Asociaciones/1erCongreso/tmp/25/818.htm
6 2021 4,37% www.pizshop.de/Cialis.html
7 2000 4,33% www.pizshop.de
8 1911 4,13% bi-sexgirls.com/6/tmp/13/914.htm
9 1911 4,13% bralessgirl.com/6/tmp/74/215.htm
10 1911 4,13% centrateq.com/files/Download/inc/56/270.htm
11 1911 4,13% komed06.uw.hu/images/tmp/79/753.htm
12 1911 4,13% media7.atw.hu/images/tmp/15/223.htm
13 1911 4,13% www.ulrichkresse.de/photoalbum/tmp/45/829.htm
14 1911 4,13% www.zskom.zatec.cz/vtipy/vtip/tmp/84/my-best-friends-hot-mom-mrs-devine.php
15 1910 4,13% citizensforbarackobama.fortunecity.com/inc/47/246.htm
16 1910 4,13% strimon-spaclub.com/medbio/pic/tmp/45/601.htm
17 1909 4,13% bradleyimages.com/zayon/images/tmp/24/hot-babes-in-boot.php
18 1909 4,13% ratoborets.com/mkportal/blog/tmp/72/338.htm
19 1903 4,12% sailormoon.uw.hu/tmp/82/free-milf-porn-picture.php
20 1032 2,23% www.pizshop.de/
21 909 1,97% alqadri.nl/images/tmp/49/nude-filipina-thumb.php
22 811 1,75% fandibrasil.com.br/ImageGallery/tmp/47/b-facial-lift-peel.php
23 726 1,57% bakirkoyrap.net/components/com_poll/tmp/44/booty-ebony-free-info-movie-personal-remember.php
24 646 1,40% - (Direct Request)
25 549 1,19% www.pizshop.de/Viagra.html
26 269 0,58% www.sklepyonline.com
27 244 0,53% www.mujsklep.com
28 244 0,53% www.ultra-mobilne.pl
29 223 0,48% groups.google.com/group/mike-in-brazil
30 194 0,42% www.mp3serwis.com.pl

Top 15 von 179 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37352 80,81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 5565 12,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
3 304 0,66% Mozilla/5.0
4 157 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 74 0,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 58 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 53 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 48 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 37 0,08% Googlebot-Image/1.0
10 28 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 26 0,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 21 0,05% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 18 0,04% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 16 0,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
15 16 0,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126

Usage by Location for February 2009

Top 30 von 33 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 17838 38,59% 84 4,00% 32969 33,09% -0 0,00% -0 0,00% Firmen (COM)
2 9953 21,53% 0 0,00% 13520 13,57% -0 0,00% -0 0,00% Ungarn
3 3080 6,66% 4 0,19% 4515 4,53% -0 0,00% -0 0,00% Polen
4 3035 6,57% 5 0,24% 1707 1,71% -0 0,00% -0 0,00% China
5 3013 6,52% 2 0,10% 4271 4,29% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien
6 2665 5,77% 27 1,28% 5862 5,88% -0 0,00% -0 0,00% Netzwerke (NET)
7 2000 4,33% 0 0,00% 835 0,84% -0 0,00% -0 0,00% Dominikanische Republik
8 1947 4,21% 30 1,43% 2797 2,81% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
9 1938 4,19% 1886 89,72% 26812 26,91% -0 0,00% -0 0,00% USA
10 487 1,05% 4 0,19% 613 0,61% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
11 74 0,16% 14 0,67% 934 0,94% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
12 62 0,13% 29 1,38% 3242 3,25% -0 0,00% -0 0,00% Organisationen (ORG)
13 18 0,04% 13 0,62% 1051 1,06% -0 0,00% -0 0,00% Schweden
14 16 0,03% 0 0,00% 22 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Oesterreich
15 16 0,03% 0 0,00% 22 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Taiwan
16 12 0,03% 0 0,00% 4 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Bulgarien
17 8 0,02% 0 0,00% 11 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Suedkorea
18 8 0,02% 0 0,00% 11 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Rumaenien
19 7 0,02% 0 0,00% 9 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Israel
20 6 0,01% 0 0,00% 8 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Saudi Arabien
21 6 0,01% 0 0,00% 8 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Seychellen
22 5 0,01% 0 0,00% 7 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Griechenland
23 5 0,01% 0 0,00% 7 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Indonesien
24 5 0,01% 3 0,14% 274 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Niederlande
25 4 0,01% 0 0,00% 5 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Kanada
26 3 0,01% 0 0,00% 4 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Indien
27 2 0,00% 0 0,00% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Mexiko
28 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Thailand
29 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Argentinien
30 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01