Aufruf-Statistik für shadow-force.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2008
Erstellt am 01-Jan-2009 06:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2008
Summe Anfragen 11098
Summe Dateien 8044
Summe Seiten 10871
Summe Besuche 1108
Total kB Files 137976
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 282
Summe unterschiedlicher URLs 61
Summe unterschiedlicher Verweise 465
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 323
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 209
Anfragen pro Tag 358 1084
Dateien pro Tag 259 1030
Seiten pro Tag 350 1079
Besuche pro Tag 35 68
kB Files per Day 4451 14010
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8044
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 304 - Seite nicht geändert 52
Code 403 - Antwort verweigert 2749
Code 404 - Seite nicht gefunden! 236

Tages-Statistik im Monat December 2008

Tages-Statistik im Monat December 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 338 3,05% 223 2,77% 335 3,08% 35 3,16% 10 3,55% 3607 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
2 371 3,34% 243 3,02% 361 3,32% 38 3,43% 16 5,67% 3831 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 425 3,83% 294 3,65% 419 3,85% 34 3,07% 9 3,19% 4710 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 322 2,90% 204 2,54% 316 2,91% 40 3,61% 10 3,55% 3127 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 184 1,66% 50 0,62% 177 1,63% 55 4,96% 18 6,38% 1819 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 219 1,97% 94 1,17% 207 1,90% 45 4,06% 10 3,55% 2337 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 186 1,68% 54 0,67% 174 1,60% 49 4,42% 14 4,96% 1537 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 191 1,72% 69 0,86% 183 1,68% 64 5,78% 26 9,22% 3180 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
9 219 1,97% 66 0,82% 211 1,94% 61 5,51% 28 9,93% 2631 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 217 1,96% 131 1,63% 214 1,97% 68 6,14% 32 11,35% 4626 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 228 2,05% 148 1,84% 220 2,02% 52 4,69% 22 7,80% 3690 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 277 2,50% 154 1,91% 270 2,48% 56 5,05% 9 3,19% 2752 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 298 2,69% 184 2,29% 295 2,71% 40 3,61% 10 3,55% 2862 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 212 1,91% 130 1,62% 202 1,86% 39 3,52% 14 4,96% 2580 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 148 1,33% 63 0,78% 139 1,28% 38 3,43% 13 4,61% 1201 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 279 2,51% 155 1,93% 272 2,50% 37 3,34% 10 3,55% 2572 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
17 346 3,12% 227 2,82% 341 3,14% 29 2,62% 10 3,55% 3600 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 347 3,13% 304 3,78% 342 3,15% 17 1,53% 13 4,61% 4482 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 363 3,27% 343 4,26% 354 3,26% 11 0,99% 11 3,90% 5081 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
20 413 3,72% 402 5,00% 410 3,77% 9 0,81% 7 2,48% 5825 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
21 492 4,43% 475 5,91% 482 4,43% 13 1,17% 10 3,55% 7041 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 776 6,99% 648 8,06% 767 7,06% 52 4,69% 37 13,12% 9612 6,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 1084 9,77% 1030 12,80% 1079 9,93% 20 1,81% 19 6,74% 14010 10,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 1006 9,06% 816 10,14% 995 9,15% 51 4,60% 45 15,96% 12093 8,76% 0 0,00% 0 0,00%
25 978 8,81% 843 10,48% 970 8,92% 31 2,80% 24 8,51% 13659 9,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 141 1,27% 58 0,72% 134 1,23% 43 3,88% 25 8,87% 2081 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 206 1,86% 137 1,70% 199 1,83% 25 2,26% 18 6,38% 3007 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 179 1,61% 131 1,63% 175 1,61% 25 2,26% 15 5,32% 2404 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 123 1,11% 21 0,26% 117 1,08% 20 1,81% 13 4,61% 1042 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 232 2,09% 129 1,60% 225 2,07% 23 2,08% 15 5,32% 2720 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
31 298 2,69% 218 2,71% 286 2,63% 17 1,53% 15 5,32% 4255 3,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2008

Stunden-Statistik im Monat December 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 559 5,04% 14 449 5,58% 17 551 5,07% 200 6188 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 18 567 5,11% 14 441 5,48% 17 557 5,12% 217 6714 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 434 3,91% 9 299 3,72% 13 427 3,93% 176 5460 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 433 3,90% 10 319 3,97% 13 428 3,94% 194 6029 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14 434 3,91% 9 295 3,67% 13 428 3,94% 154 4762 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 377 3,40% 9 293 3,64% 12 373 3,43% 165 5109 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 414 3,73% 9 303 3,77% 13 413 3,80% 151 4694 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 536 4,83% 11 350 4,35% 17 532 4,89% 222 6878 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14 437 3,94% 11 353 4,39% 13 423 3,89% 167 5165 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13 416 3,75% 10 327 4,07% 13 411 3,78% 194 6001 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13 420 3,78% 10 319 3,97% 13 412 3,79% 170 5274 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 14 439 3,96% 11 346 4,30% 13 429 3,95% 163 5064 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14 440 3,96% 10 337 4,19% 13 416 3,83% 272 8420 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 468 4,22% 10 338 4,20% 14 457 4,20% 190 5883 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14 452 4,07% 10 312 3,88% 14 439 4,04% 169 5241 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13 411 3,70% 9 299 3,72% 13 404 3,72% 147 4545 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 480 4,33% 9 294 3,65% 15 468 4,31% 144 4477 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13 430 3,87% 9 288 3,58% 13 409 3,76% 147 4571 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 504 4,54% 12 374 4,65% 15 493 4,54% 227 7034 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 447 4,03% 10 320 3,98% 14 441 4,06% 169 5251 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14 453 4,08% 10 339 4,21% 14 447 4,11% 173 5378 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 526 4,74% 12 389 4,84% 16 519 4,77% 288 8923 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 494 4,45% 11 341 4,24% 15 481 4,42% 177 5473 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 527 4,75% 10 319 3,97% 16 513 4,72% 175 5440 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 von 61 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7342 66,16% 103820 75,25% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 374 3,37% 4376 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 60 0,54% 3864 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
4 42 0,38% 2936 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
5 40 0,36% 5210 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200812.html
6 35 0,32% 2854 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
7 29 0,26% 1854 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
8 25 0,23% 1902 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html
9 23 0,21% 1312 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200707.html
10 16 0,14% 954 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
11 12 0,11% 985 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
12 11 0,10% 994 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
13 9 0,08% 281 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
14 5 0,05% 442 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200706.html
15 3 0,03% 422 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200812.html
16 2 0,02% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//
17 2 0,02% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///
18 2 0,02% 225 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200709.html
19 2 0,02% 307 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200710.html
20 2 0,02% 307 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200712.html
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200704.html
22 1 0,01% 110 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200706.html
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200707.html
24 1 0,01% 112 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200709.html
25 1 0,01% 157 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200806.html
26 1 0,01% 153 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200812.html
27 1 0,01% 154 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200801.html
28 1 0,01% 157 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200806.html

Top 10 von 61 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7342 66,16% 103820 75,25% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 40 0,36% 5210 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200812.html
3 374 3,37% 4376 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
4 60 0,54% 3864 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
5 42 0,38% 2936 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
6 35 0,32% 2854 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
7 25 0,23% 1902 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html
8 29 0,26% 1854 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
9 23 0,21% 1312 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200707.html
10 11 0,10% 994 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7342 66,16% 182 48,92% /webstat/usage_200807.html
2 40 0,36% 39 10,48% /webstat/usage_200812.html
3 60 0,54% 22 5,91% /webstat/usage_200701.html
4 42 0,38% 22 5,91% /webstat/usage_200702.html
5 374 3,37% 18 4,84% /webstat/
6 29 0,26% 18 4,84% /webstat/usage_200708.html
7 35 0,32% 12 3,23% /webstat/usage_200704.html
8 12 0,11% 10 2,69% /webstat/usage_200705.html
9 23 0,21% 8 2,15% /webstat/usage_200707.html
10 25 0,23% 8 2,15% /webstat/usage_200711.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7342 66,16% 172 77,48% /webstat/usage_200807.html
2 40 0,36% 23 10,36% /webstat/usage_200812.html
3 374 3,37% 5 2,25% /webstat/
4 42 0,38% 3 1,35% /webstat/usage_200702.html
5 2 0,02% 2 0,90% /webstat//
6 3 0,03% 2 0,90% /webstat///usage_200812.html
7 35 0,32% 2 0,90% /webstat/usage_200704.html
8 1 0,01% 1 0,45% /webstat//usage_200704.html
9 1 0,01% 1 0,45% /webstat//usage_200706.html
10 1 0,01% 1 0,45% /webstat//usage_200812.html

Top 30 von 282 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7342 66,16% 7342 91,27% 103820 75,25% -0 0,00% -0 0,00% 182 16,43% 64.118.82.92
2 1560 14,06% 0 0,00% 2060 1,49% -0 0,00% -0 0,00% 266 24,01% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
3 308 2,78% 308 3,83% 3603 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% ns352900.ovh.net
4 178 1,60% 66 0,82% 6678 4,84% -0 0,00% -0 0,00% 71 6,41% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
5 137 1,23% 0 0,00% 181 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 137 12,36% vs014.vserver7.nl.kolido.net
6 106 0,96% 0 0,00% 144 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,99% 212.62.97.23
7 62 0,56% 0 0,00% 82 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% dslb-084-062-055-201.pools.arcor-ip.net
8 59 0,53% 0 0,00% 78 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,45% dslb-088-076-088-056.pools.arcor-ip.net
9 58 0,52% 0 0,00% 77 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 29 2,62% vs1201.rosehosting.com
10 55 0,50% 0 0,00% 73 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% dslb-084-062-028-013.pools.arcor-ip.net
11 50 0,45% 0 0,00% 66 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,36% dslb-088-076-091-127.pools.arcor-ip.net
12 50 0,45% 0 0,00% 67 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% p5080490c.dip.t-dialin.net
13 44 0,40% 0 0,00% 58 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,27% dslb-084-062-011-248.pools.arcor-ip.net
14 43 0,39% 0 0,00% 57 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 203.149.82.241
15 35 0,32% 0 0,00% 47 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,54% 67.69.254.243
16 31 0,28% 0 0,00% 41 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,27% dslb-088-076-083-136.pools.arcor-ip.net
17 27 0,24% 4 0,05% 352 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,99% crawl-19.cuill.com
18 24 0,22% 0 0,00% 33 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,72% 212.116.219.81
19 22 0,20% 0 0,00% 30 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% p50804454.dip.t-dialin.net
20 20 0,18% 0 0,00% 26 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% dslb-084-062-056-171.pools.arcor-ip.net
21 18 0,16% 0 0,00% 24 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,72% livebot-65-55-213-27.search.live.com
22 18 0,16% 0 0,00% 24 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,81% msnbot-65-55-211-3.search.msn.com
23 17 0,15% 0 0,00% 23 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,45% 212.116.219.82
24 16 0,14% 0 0,00% 21 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% c-24-23-227-12.hsd1.ca.comcast.net
25 15 0,14% 11 0,14% 805 0,58% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 2.200.232.72.static.reverse.ltdomains.com
26 14 0,13% 6 0,07% 420 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 92.48.194.14
27 14 0,13% 0 0,00% 18 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% crawl-1.cuill.com
28 12 0,11% 10 0,12% 710 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 194.165.42.59
29 12 0,11% 9 0,11% 704 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 78.26.179.228
30 12 0,11% 0 0,00% 16 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% dslb-084-062-039-147.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 282 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7342 66,16% 7342 91,27% 103820 75,25% -0 0,00% -0 0,00% 182 16,43% 64.118.82.92
2 178 1,60% 66 0,82% 6678 4,84% -0 0,00% -0 0,00% 71 6,41% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
3 308 2,78% 308 3,83% 3603 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% ns352900.ovh.net
4 1560 14,06% 0 0,00% 2060 1,49% -0 0,00% -0 0,00% 266 24,01% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
5 11 0,10% 9 0,11% 820 0,59% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 205.209.158.188
6 15 0,14% 11 0,14% 805 0,58% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 2.200.232.72.static.reverse.ltdomains.com
7 12 0,11% 10 0,12% 710 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 194.165.42.59
8 12 0,11% 9 0,11% 704 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 78.26.179.228
9 9 0,08% 8 0,10% 609 0,44% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 202.168.193.131
10 6 0,05% 6 0,07% 534 0,39% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,45% ns.km31301.keymachine.de

Top 30 von 465 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1567 14,12% www.sklepyonline.com
2 1429 12,88% www.herbalsuite.com
3 1290 11,62% www.xday.pl
4 1141 10,28% www.mujsklep.pl
5 981 8,84% www.mujsklep.com
6 934 8,42% www.mp3serwis.com.pl
7 580 5,23% - (Direct Request)
8 137 1,23% groups.google.com/group/mike-in-brazil
9 58 0,52% tags2dir.net/directory/
10 50 0,45% astore.amazon.de/handys-ohne-vertrag-1-21
11 43 0,39% www.onlinebusinessvaluation.com/business-valuation-methodology/business-valuation-process/our-business-valuation-process/
12 36 0,32% www.glitchproject.com
13 27 0,24% notjustprescriptions.com
14 25 0,23% www.laptopbuyer.info
15 22 0,20%
16 22 0,20% www.highdefinition1080p.info
17 22 0,20% www.mister-wong.de/users/256504612/
18 21 0,19% misantrophe.de/viagra-online-kaufen/
19 21 0,19% www.favoriten.de/bookmarks/89254.html
20 20 0,18% www.eriscam.com/
21 18 0,16% reviewmobilephone.com
22 17 0,15% viagrainfo.lifestylebloggo.de/
23 17 0,15% www.highdefinition1080i.info
24 16 0,14% cialis.over-blog.de/
25 16 0,14% reviewcamcorder.com
26 16 0,14% store.reviewcamcorder.com
27 16 0,14% whois.domaintools.com/shadow-force.net
28 16 0,14% www.babynom.info
29 16 0,14% www.shopgpsandsave.com
30 15 0,14% www.boysfirsttime.in

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% happy birthday
2 1 33,33% crm73

Top 15 von 323 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 218 1,96% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008100716 Firefox/3.0.3 Flock/2.0
2 137 1,23% Mozilla/5.0
3 131 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 78 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 73 0,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 66 0,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 59 0,53% Googlebot-Image/1.0
8 59 0,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 58 0,52% tags2dir.net/0.8 (+http://tags2dir.net/directory/)
10 51 0,46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
11 43 0,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
12 41 0,37% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 33 0,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 32 0,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 32 0,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)

Usage by Location for December 2008

Top 30 von 39 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7390 66,59% 7357 91,46% 104995 76,10% -0 0,00% -0 0,00% USA
2 2722 24,53% 450 5,59% 15444 11,19% -0 0,00% -0 0,00% Netzwerke (NET)
3 424 3,82% 122 1,52% 10405 7,54% -0 0,00% -0 0,00% Firmen (COM)
4 159 1,43% 10 0,12% 909 0,66% -0 0,00% -0 0,00% Saudi Arabien
5 67 0,60% 22 0,27% 1435 1,04% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
6 66 0,59% 9 0,11% 535 0,39% -0 0,00% -0 0,00% Kanada
7 58 0,52% 21 0,26% 975 0,71% -0 0,00% -0 0,00% China
8 46 0,41% 0 0,00% 61 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Australien
9 23 0,21% 10 0,12% 698 0,51% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
10 16 0,14% 9 0,11% 400 0,29% -0 0,00% -0 0,00% Suedkorea
11 10 0,09% 1 0,01% 127 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Schweiz
12 10 0,09% 8 0,10% 610 0,44% -0 0,00% -0 0,00% Taiwan
13 9 0,08% 0 0,00% 12 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
14 8 0,07% 0 0,00% 11 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Seychellen
15 8 0,07% 2 0,02% 213 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
16 7 0,06% 0 0,00% 9 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Organisationen (ORG)
17 7 0,06% 0 0,00% 9 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien
18 6 0,05% 0 0,00% 8 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Ekuador
19 5 0,05% 5 0,06% 59 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Weissrussland
20 5 0,05% 4 0,05% 244 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Frankreich
21 5 0,05% 4 0,05% 159 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Japan
22 4 0,04% 0 0,00% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% USA-Univers./Schulen
23 4 0,04% 0 0,00% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Brasilien
24 4 0,04% 0 0,00% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
25 4 0,04% 4 0,05% 215 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Finnland
26 4 0,04% 0 0,00% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien (alt)
27 4 0,04% 4 0,05% 81 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Tuerkei
28 3 0,03% 0 0,00% 4 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Bulgarien
29 3 0,03% 0 0,00% 4 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Chile
30 3 0,03% 2 0,02% 9 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01