Aufruf-Statistik für shadow-force.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 06:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2009
Summe Anfragen 19392
Summe Dateien 12470
Summe Seiten 19164
Summe Besuche 1069
Total kB Files 203608
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 248
Summe unterschiedlicher URLs 78
Summe unterschiedlicher Verweise 405
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 388
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 1042
Anfragen pro Tag 625 2308
Dateien pro Tag 402 1035
Seiten pro Tag 618 2301
Besuche pro Tag 34 81
kB Files per Day 6568 13591
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12470
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 304 - Seite nicht geändert 58
Code 403 - Antwort verweigert 6540
Code 404 - Seite nicht gefunden! 287

Tages-Statistik im Monat January 2009

Tages-Statistik im Monat January 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 376 1,94% 316 2,53% 374 1,95% 19 1,78% 15 6,05% 6266 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 968 4,99% 890 7,14% 962 5,02% 15 1,40% 12 4,84% 11843 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 609 3,14% 493 3,95% 599 3,13% 21 1,96% 11 4,44% 8754 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
4 647 3,34% 596 4,78% 634 3,31% 24 2,25% 14 5,65% 10343 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 712 3,67% 626 5,02% 692 3,61% 26 2,43% 10 4,03% 10631 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 470 2,42% 410 3,29% 454 2,37% 29 2,71% 12 4,84% 7725 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 216 1,11% 109 0,87% 204 1,06% 50 4,68% 22 8,87% 3765 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 266 1,37% 184 1,48% 250 1,30% 48 4,49% 22 8,87% 2909 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
9 311 1,60% 249 2,00% 308 1,61% 28 2,62% 11 4,44% 3891 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 381 1,96% 285 2,29% 366 1,91% 28 2,62% 19 7,66% 4585 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 666 3,43% 430 3,45% 659 3,44% 31 2,90% 20 8,06% 6827 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 575 2,97% 527 4,23% 568 2,96% 30 2,81% 16 6,45% 8155 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 634 3,27% 570 4,57% 628 3,28% 30 2,81% 19 7,66% 8585 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
14 699 3,60% 665 5,33% 692 3,61% 19 1,78% 12 4,84% 9574 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
15 836 4,31% 750 6,01% 831 4,34% 26 2,43% 7 2,82% 11194 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 955 4,92% 788 6,32% 946 4,94% 58 5,43% 17 6,85% 11548 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 1036 5,34% 850 6,82% 1030 5,37% 52 4,86% 18 7,26% 13591 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 244 1,26% 111 0,89% 241 1,26% 57 5,33% 9 3,63% 2506 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 239 1,23% 70 0,56% 234 1,22% 81 7,58% 20 8,06% 2887 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 259 1,34% 95 0,76% 254 1,33% 62 5,80% 17 6,85% 2451 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 385 1,99% 137 1,10% 378 1,97% 64 5,99% 26 10,48% 3687 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 330 1,70% 157 1,26% 325 1,70% 74 6,92% 19 7,66% 2903 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 1268 6,54% 176 1,41% 1264 6,60% 27 2,53% 13 5,24% 3247 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 2308 11,90% 227 1,82% 2301 12,01% 30 2,81% 15 6,05% 4576 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
25 285 1,47% 252 2,02% 282 1,47% 24 2,25% 8 3,23% 3996 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 1102 5,68% 77 0,62% 1100 5,74% 23 2,15% 9 3,63% 1623 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 74 0,38% 39 0,31% 69 0,36% 31 2,90% 12 4,84% 1065 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 758 3,91% 709 5,69% 755 3,94% 31 2,90% 10 4,03% 8784 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 354 1,83% 289 2,32% 344 1,80% 26 2,43% 14 5,65% 6779 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 373 1,92% 358 2,87% 369 1,93% 16 1,50% 7 2,82% 5472 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 1056 5,45% 1035 8,30% 1051 5,48% 19 1,78% 11 4,44% 13445 6,60% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2009

Stunden-Statistik im Monat January 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 572 2,95% 14 452 3,62% 18 565 2,95% 218 6757 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 23 730 3,76% 18 580 4,65% 22 708 3,69% 272 8417 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 28 873 4,50% 23 740 5,93% 27 865 4,51% 364 11271 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 24 753 3,88% 21 659 5,28% 24 746 3,89% 337 10442 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 15 489 2,52% 13 407 3,26% 15 477 2,49% 208 6455 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26 820 4,23% 13 426 3,42% 26 816 4,26% 216 6682 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 54 1679 8,66% 29 915 7,34% 54 1675 8,74% 409 12680 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 545 2,81% 14 447 3,58% 17 542 2,83% 239 7399 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 466 2,40% 12 398 3,19% 14 458 2,39% 192 5943 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21 681 3,51% 11 362 2,90% 21 675 3,52% 184 5702 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23 722 3,72% 13 431 3,46% 23 714 3,73% 232 7187 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26 836 4,31% 14 461 3,70% 26 824 4,30% 266 8248 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 50 1577 8,13% 15 476 3,82% 50 1562 8,15% 374 11602 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 62 1950 10,06% 14 461 3,70% 62 1938 10,11% 261 8093 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 598 3,08% 14 448 3,59% 19 595 3,10% 225 6978 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 570 2,94% 14 453 3,63% 18 562 2,93% 255 7904 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 20 629 3,24% 14 453 3,63% 19 617 3,22% 235 7293 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 606 3,12% 13 432 3,46% 19 598 3,12% 261 8106 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1204 6,21% 35 1102 8,84% 38 1192 6,22% 501 15528 7,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 18 563 2,90% 13 425 3,41% 17 554 2,89% 211 6537 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 22 689 3,55% 15 471 3,78% 22 683 3,56% 290 8995 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 19 606 3,12% 16 498 3,99% 19 596 3,11% 295 9151 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 625 3,22% 15 484 3,88% 19 603 3,15% 283 8786 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 609 3,14% 15 489 3,92% 19 599 3,13% 240 7453 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 78 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10347 53,36% 146753 72,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 1828 9,43% 21434 10,53% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 62 0,32% 3818 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
4 45 0,23% 5693 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
5 23 0,12% 2526 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
6 20 0,10% 1627 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
7 19 0,10% 1678 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
8 17 0,09% 1314 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
9 15 0,08% 456 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
10 15 0,08% 781 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
11 12 0,06% 829 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
12 8 0,04% 512 0,25% 0 0,00% 0 0,00% http://shadow-force.net/webstat/usage_200704.html
13 6 0,03% 442 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200706.html
14 5 0,03% 116 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200708.html
15 5 0,03% 800 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200803.html
16 5 0,03% 777 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200804.html
17 4 0,02% 337 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200707.html
18 4 0,02% 226 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200709.html
19 4 0,02% 614 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200712.html
20 4 0,02% 643 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200805.html
21 4 0,02% 643 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200808.html
22 4 0,02% 639 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200809.html
23 3 0,02% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//
24 3 0,02% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///
25 3 0,02% 418 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_200901.html
26 3 0,02% 461 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200710.html
27 3 0,02% 463 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200802.html
28 3 0,02% 471 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200806.html
29 3 0,02% 481 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200810.html
30 2 0,01% 225 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_200709.html

Top 10 von 78 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10347 53,36% 146753 72,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200807.html
2 1828 9,43% 21434 10,53% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
3 45 0,23% 5693 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
4 62 0,32% 3818 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200701.html
5 23 0,12% 2526 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
6 19 0,10% 1678 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
7 20 0,10% 1627 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
8 17 0,09% 1314 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
9 12 0,06% 829 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
10 5 0,03% 800 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200803.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10347 53,36% 136 41,72% /webstat/usage_200807.html
2 45 0,23% 40 12,27% /webstat/usage_200901.html
3 1828 9,43% 32 9,82% /webstat/
4 62 0,32% 25 7,67% /webstat/usage_200701.html
5 17 0,09% 11 3,37% /webstat/usage_200705.html
6 20 0,10% 10 3,07% /webstat/usage_200703.html
7 19 0,10% 9 2,76% /webstat/usage_200702.html
8 23 0,12% 8 2,45% /webstat/usage_200704.html
9 12 0,06% 8 2,45% /webstat/usage_200708.html
10 15 0,08% 5 1,53% /webstat/usage_200610.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10347 53,36% 126 58,60% /webstat/usage_200807.html
2 45 0,23% 32 14,88% /webstat/usage_200901.html
3 1828 9,43% 12 5,58% /webstat/
4 62 0,32% 6 2,79% /webstat/usage_200701.html
5 12 0,06% 4 1,86% /webstat/usage_200708.html
6 5 0,03% 3 1,40% /webstat//usage_200708.html
7 15 0,08% 3 1,40% /webstat/usage_200612.html
8 20 0,10% 3 1,40% /webstat/usage_200703.html
9 17 0,09% 3 1,40% /webstat/usage_200705.html
10 3 0,02% 2 0,93% /webstat//

Top 30 von 248 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10344 53,34% 10344 82,95% 146272 71,84% -0 0,00% -0 0,00% 136 12,72% 64.118.82.92
2 1143 5,89% 1143 9,17% 13414 6,59% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% isida.by
3 1016 5,24% 0 0,00% 439 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% tdev208-2.codetel.net.do
4 1002 5,17% 0 0,00% 374 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 140.113.156.245
5 996 5,14% 0 0,00% 362 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% adsl-bue-178-180.ert.com.co
6 846 4,36% 0 0,00% 354 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 213.248.50.104
7 793 4,09% 0 0,00% 1047 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 180 16,84% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
8 599 3,09% 599 4,80% 7013 3,44% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% ns352900.ovh.net
9 226 1,17% 86 0,69% 9487 4,66% -0 0,00% -0 0,00% 95 8,89% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
10 216 1,11% 0 0,00% 285 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 216 20,21% vs014.vserver7.nl.kolido.net
11 198 1,02% 0 0,00% 258 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% ppp121-45-224-200.lns10.adl6.internode.on.net
12 109 0,56% 0 0,00% 148 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 198-209-32-200-ip.evangel.edu
13 91 0,47% 40 0,32% 4159 2,04% -0 0,00% -0 0,00% 21 1,96% livebot-65-55-213-27.search.live.com
14 82 0,42% 0 0,00% 108 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,37% dslb-084-062-012-187.pools.arcor-ip.net
15 72 0,37% 0 0,00% 95 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,28% dslb-084-062-008-183.pools.arcor-ip.net
16 48 0,25% 0 0,00% 65 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,28% 60.28.209.8
17 48 0,25% 0 0,00% 63 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% dslb-084-062-007-185.pools.arcor-ip.net
18 47 0,24% 0 0,00% 62 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 91.200.45.17
19 47 0,24% 0 0,00% 62 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,37% dslb-084-062-035-065.pools.arcor-ip.net
20 46 0,24% 1 0,01% 131 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 61.19.222.7
21 45 0,23% 0 0,00% 59 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,65% dslb-084-062-038-250.pools.arcor-ip.net
22 43 0,22% 0 0,00% 57 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 203.149.82.241
23 39 0,20% 0 0,00% 51 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,84% ppp121-45-68-44.lns10.adl6.internode.on.net
24 38 0,20% 8 0,06% 648 0,32% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,28% 140.113.152.201
25 38 0,20% 0 0,00% 50 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,28% dslb-084-062-018-198.pools.arcor-ip.net
26 36 0,19% 0 0,00% 48 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% dslb-084-062-041-148.pools.arcor-ip.net
27 32 0,17% 0 0,00% 43 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 116.52.155.237
28 32 0,17% 0 0,00% 43 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 202.16.208.197
29 32 0,17% 0 0,00% 43 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% 62.99.163.242.techno-z.inode.at
30 32 0,17% 0 0,00% 42 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,31% dslb-084-062-042-193.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 248 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10344 53,34% 10344 82,95% 146272 71,84% -0 0,00% -0 0,00% 136 12,72% 64.118.82.92
2 1143 5,89% 1143 9,17% 13414 6,59% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,19% isida.by
3 226 1,17% 86 0,69% 9487 4,66% -0 0,00% -0 0,00% 95 8,89% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
4 599 3,09% 599 4,80% 7013 3,44% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% ns352900.ovh.net
5 91 0,47% 40 0,32% 4159 2,04% -0 0,00% -0 0,00% 21 1,96% livebot-65-55-213-27.search.live.com
6 23 0,12% 12 0,10% 1907 0,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 38.103.63.58
7 24 0,12% 15 0,12% 1732 0,85% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,28% crawl7.dotnetdotcom.org
8 27 0,14% 21 0,17% 1519 0,75% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,47% 94-76-199-10.static.as29550.net
9 20 0,10% 20 0,16% 1210 0,59% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,31% 194.8.75.141
10 793 4,09% 0 0,00% 1047 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 180 16,84% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net

Top 30 von 405 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2049 10,57% www.mp3serwis.com.pl
2 2024 10,44% www.sklepyonline.com
3 1838 9,48% www.pizshop.de/Viagra.html
4 1808 9,32% www.mujsklep.com
5 1637 8,44% www.xday.pl
6 1508 7,78% www.mujsklep.pl
7 1312 6,77% www.herbalsuite.com
8 1032 5,32% www.kaufmedik.de/Viagra.html
9 1012 5,22% www.pizshop.de/Cialis.html
10 747 3,85% - (Direct Request)
11 599 3,09% www.fajnefoki.pl
12 254 1,31% mp3energy.net
13 216 1,11% groups.google.com/group/mike-in-brazil
14 127 0,65% buydrug.stimulhosting.com/buy_viagra_en-us.html
15 127 0,65% drugpills.stimulhosting.com/buy_levitra_en-us.html
16 127 0,65% mp3.zupax.com
17 127 0,65% mp3soul.net
18 127 0,65% shoprx.stimulhosting.com/buy_cialis_en-us.html
19 127 0,65% shoprx.stimulhosting.com/buy_levitra_en-us.html
20 127 0,65% zupax.stimulhosting.com
21 104 0,54% www.de-dating.com/
22 100 0,52% linktothere.com
23 99 0,51% www.organicseo.in/2009/01/16/business-gifts-for-my-uk-clients
24 99 0,51% www.organicseo.in/2009/01/16/business-gifts-for-my-uk-clients/
25 51 0,26% www.kaufmedik.de/Propecia.html
26 51 0,26% www.kwick.de/ViagraOnline
27 47 0,24% magazin-leader.blogspot.com/
28 45 0,23% www.pizshop.de
29 43 0,22% www.onlinebusinessvaluation.com/business-valuation-methodology/business-valuation-process/our-business-valuation-process/
30 38 0,20% getinternetmarketingstrategies.com/2009/01/internet-marketing-zero-start-u/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100,00% shadow force

Top 15 von 388 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3933 20,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
2 1143 5,89% Opera/9.55 (Windows NT 5.1; U; en)
3 216 1,11% Mozilla/5.0
4 187 0,96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 176 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 117 0,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 92 0,47% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 61 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 49 0,25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9b1) Gecko/2007110703 Firefox/3.0b1
10 49 0,25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it; rv:1.9) Gecko/2008061015 Firefox/3.0
11 48 0,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.4
12 46 0,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {6D2550C2-E7EC-4A02-84F9-AE5DA7671170}; SV1; .NET CLR 2.0.40607)
13 45 0,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; SailBrowser 2005; .NET CLR 1.1.4322)
14 39 0,20% Googlebot-Image/1.0
15 32 0,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:0.9.6) Gecko/20011128

Usage by Location for January 2009

Top 30 von 39 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 10412 53,69% 10368 83,14% 149369 73,36% -0 0,00% -0 0,00% USA
2 2657 13,70% 694 5,57% 15122 7,43% -0 0,00% -0 0,00% Netzwerke (NET)
3 1148 5,92% 1147 9,20% 13578 6,67% -0 0,00% -0 0,00% Weissrussland
4 1042 5,37% 10 0,08% 1065 0,52% -0 0,00% -0 0,00% Taiwan
5 1016 5,24% 0 0,00% 439 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Dominikanische Republik
6 996 5,14% 0 0,00% 362 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Kolumbien
7 909 4,69% 1 0,01% 448 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
8 430 2,22% 166 1,33% 15622 7,67% -0 0,00% -0 0,00% Firmen (COM)
9 172 0,89% 22 0,18% 875 0,43% -0 0,00% -0 0,00% China
10 125 0,64% 14 0,11% 1205 0,59% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
11 109 0,56% 0 0,00% 148 0,07% -0 0,00% -0 0,00% USA-Univers./Schulen
12 49 0,25% 4 0,03% 313 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Australien
13 46 0,24% 1 0,01% 131 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Thailand
14 42 0,22% 20 0,16% 1240 0,61% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
15 36 0,19% 4 0,03% 90 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Japan
16 32 0,17% 0 0,00% 43 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Oesterreich
17 30 0,15% 0 0,00% 40 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Suedkorea
18 28 0,14% 15 0,12% 1737 0,85% -0 0,00% -0 0,00% Organisationen (ORG)
19 17 0,09% 0 0,00% 23 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Katar
20 17 0,09% 0 0,00% 23 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Rumaenien
21 15 0,08% 0 0,00% 20 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Kambodscha
22 11 0,06% 10 0,08% 912 0,45% -0 0,00% -0 0,00% Italien
23 9 0,05% 0 0,00% 4 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Frankreich
24 6 0,03% 4 0,03% 49 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Brasilien
25 6 0,03% 0 0,00% 8 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Seychellen
26 5 0,03% 0 0,00% 7 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Indonesien
27 4 0,02% 4 0,03% 93 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Ghana
28 4 0,02% 0 0,00% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Griechenland
29 4 0,02% 0 0,00% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien
30 3 0,02% 3 0,02% 259 0,13% -0 0,00% -0 0,00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01