Aufruf-Statistik für shadow-force.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 07:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2010
Summe Anfragen 4937
Summe Dateien 393
Summe Seiten 4614
Summe Besuche 662
Total kB Files 42620
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 191
Summe unterschiedlicher URLs 142
Summe unterschiedlicher Verweise 294
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 211
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 38
Anfragen pro Tag 159 422
Dateien pro Tag 12 64
Seiten pro Tag 148 407
Besuche pro Tag 21 45
kB Files per Day 1375 8468
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 393
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 78
Code 403 - Antwort verweigert 4023
Code 404 - Seite nicht gefunden! 434

Tages-Statistik im Monat May 2010

Tages-Statistik im Monat May 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 87 1,76% 64 16,28% 79 1,71% 13 1,96% 9 4,71% 8468 19,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 20 0,41% 2 0,51% 10 0,22% 7 1,06% 10 5,24% 269 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
3 20 0,41% 3 0,76% 10 0,22% 9 1,36% 8 4,19% 434 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 70 1,42% 34 8,65% 45 0,98% 9 1,36% 8 4,19% 5035 11,81% 0 0,00% 0 0,00%
5 26 0,53% 11 2,80% 17 0,37% 8 1,21% 11 5,76% 1056 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 60 1,22% 13 3,31% 43 0,93% 13 1,96% 14 7,33% 661 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
7 22 0,45% 6 1,53% 16 0,35% 12 1,81% 12 6,28% 591 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
8 25 0,51% 17 4,33% 21 0,46% 11 1,66% 7 3,66% 1002 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 259 5,25% 6 1,53% 250 5,42% 24 3,63% 15 7,85% 1003 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
10 284 5,75% 3 0,76% 274 5,94% 31 4,68% 13 6,81% 639 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 292 5,91% 10 2,54% 281 6,09% 36 5,44% 8 4,19% 954 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 295 5,98% 8 2,04% 284 6,16% 34 5,14% 12 6,28% 1272 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
13 247 5,00% 13 3,31% 226 4,90% 37 5,59% 9 4,71% 1165 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 422 8,55% 51 12,98% 407 8,82% 45 6,80% 13 6,81% 6689 15,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 372 7,53% 7 1,78% 362 7,85% 25 3,78% 12 6,28% 881 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
16 357 7,23% 10 2,54% 348 7,54% 29 4,38% 10 5,24% 909 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
17 347 7,03% 9 2,29% 335 7,26% 30 4,53% 11 5,76% 1583 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 327 6,62% 8 2,04% 319 6,91% 34 5,14% 8 4,19% 827 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
19 212 4,29% 7 1,78% 208 4,51% 23 3,47% 11 5,76% 666 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 178 3,61% 10 2,54% 170 3,68% 28 4,23% 13 6,81% 985 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 195 3,95% 7 1,78% 188 4,07% 27 4,08% 9 4,71% 479 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 174 3,52% 8 2,04% 162 3,51% 26 3,93% 13 6,81% 1174 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 177 3,59% 7 1,78% 173 3,75% 25 3,78% 11 5,76% 759 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 167 3,38% 7 1,78% 158 3,42% 23 3,47% 11 5,76% 617 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 109 2,21% 8 2,04% 102 2,21% 18 2,72% 13 6,81% 655 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
26 30 0,61% 13 3,31% 22 0,48% 13 1,96% 13 6,81% 455 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 27 0,55% 12 3,05% 23 0,50% 19 2,87% 16 8,38% 1254 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 33 0,67% 14 3,56% 16 0,35% 13 1,96% 17 8,90% 721 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 28 0,57% 4 1,02% 16 0,35% 15 2,27% 16 8,38% 496 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 36 0,73% 11 2,80% 21 0,46% 14 2,11% 17 8,90% 459 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
31 39 0,79% 10 2,54% 28 0,61% 14 2,11% 15 7,85% 460 1,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2010

Stunden-Statistik im Monat May 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 202 4,09% 0 18 4,58% 6 192 4,16% 55 1698 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 249 5,04% 1 36 9,16% 7 239 5,18% 170 5279 12,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 221 4,48% 0 9 2,29% 6 201 4,36% 41 1267 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 220 4,46% 0 20 5,09% 6 213 4,62% 42 1316 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 184 3,73% 0 2 0,51% 5 178 3,86% 17 518 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6 194 3,93% 0 5 1,27% 5 177 3,84% 19 602 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 208 4,21% 0 12 3,05% 6 193 4,18% 54 1669 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 217 4,40% 0 2 0,51% 6 211 4,57% 18 561 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 170 3,44% 0 4 1,02% 5 164 3,55% 19 578 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 200 4,05% 0 9 2,29% 6 193 4,18% 44 1359 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 222 4,50% 0 13 3,31% 5 185 4,01% 68 2115 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 239 4,84% 0 20 5,09% 7 220 4,77% 83 2567 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 210 4,25% 0 25 6,36% 6 194 4,20% 98 3045 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7 225 4,56% 1 33 8,40% 7 217 4,70% 118 3671 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 208 4,21% 0 12 3,05% 6 198 4,29% 31 968 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 161 3,26% 0 14 3,56% 5 155 3,36% 27 849 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 210 4,25% 1 35 8,91% 6 198 4,29% 125 3869 9,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 212 4,29% 0 26 6,62% 6 208 4,51% 74 2284 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 178 3,61% 0 23 5,85% 5 173 3,75% 47 1457 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 215 4,35% 0 21 5,34% 6 206 4,46% 48 1485 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 222 4,50% 1 33 8,40% 6 196 4,25% 94 2927 6,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 187 3,79% 0 10 2,54% 5 163 3,53% 40 1246 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 235 4,76% 0 10 2,54% 6 209 4,53% 35 1088 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 148 3,00% 0 1 0,25% 4 131 2,84% 7 203 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 142 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 76 1,54% 2485 5,83% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
2 47 0,95% 6088 14,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201005.html
3 24 0,49% 270 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
4 16 0,32% 1287 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
5 14 0,28% 438 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200610.html
6 14 0,28% 1269 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
7 7 0,14% 99 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////usage_201004.html
8 7 0,14% 354 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200702.html
9 6 0,12% 449 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200704.html
10 6 0,12% 194 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201004.html
11 5 0,10% 59 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///
12 5 0,10% 59 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////
13 5 0,10% 98 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////////usage_201004.html
14 5 0,10% 688 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////////usage_201005.html
15 5 0,10% 98 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/////usage_201004.html
16 5 0,10% 98 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_201004.html
17 5 0,10% 98 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_201004.html
18 5 0,10% 442 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200706.html
19 5 0,10% 765 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html
20 4 0,08% 47 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//
21 4 0,08% 47 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////////
22 4 0,08% 547 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_201005.html
23 4 0,08% 547 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_201005.html
24 4 0,08% 361 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200703.html
25 4 0,08% 449 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200707.html
26 4 0,08% 318 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200905.html
27 4 0,08% 480 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200910.html
28 3 0,06% 53 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
29 3 0,06% 35 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/////
30 3 0,06% 423 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////usage_201005.html

Top 10 von 142 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 47 0,95% 6088 14,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201005.html
2 76 1,54% 2485 5,83% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200612.html
3 16 0,32% 1287 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200705.html
4 14 0,28% 1269 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200708.html
5 5 0,10% 765 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200711.html
6 5 0,10% 688 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webstat////////usage_201005.html
7 4 0,08% 547 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat//usage_201005.html
8 4 0,08% 547 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat///usage_201005.html
9 3 0,06% 481 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200901.html
10 4 0,08% 480 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_200910.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 0,95% 42 21,54% /webstat/usage_201005.html
2 76 1,54% 20 10,26% /webstat/usage_200612.html
3 24 0,49% 17 8,72% /webstat/
4 14 0,28% 13 6,67% /webstat/usage_200708.html
5 16 0,32% 12 6,15% /webstat/usage_200705.html
6 7 0,14% 6 3,08% /webstat////usage_201004.html
7 5 0,10% 5 2,56% /webstat////////usage_201005.html
8 5 0,10% 5 2,56% /webstat//usage_201004.html
9 5 0,10% 4 2,05% /webstat////////usage_201004.html
10 5 0,10% 4 2,05% /webstat/////usage_201004.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 0,95% 14 15,56% /webstat/usage_201005.html
2 24 0,49% 9 10,00% /webstat/
3 5 0,10% 5 5,56% /webstat//usage_201004.html
4 7 0,14% 4 4,44% /webstat////usage_201004.html
5 14 0,28% 4 4,44% /webstat/usage_200708.html
6 5 0,10% 3 3,33% /webstat////////usage_201005.html
7 5 0,10% 3 3,33% /webstat/////usage_201004.html
8 76 1,54% 3 3,33% /webstat/usage_200612.html
9 6 0,12% 3 3,33% /webstat/usage_200704.html
10 5 0,10% 2 2,22% /webstat////////usage_201004.html

Top 30 von 191 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3861 78,21% 0 0,00% 5222 12,25% 0 0,00% 0 0,00% 304 45,92% pool-71-189-45-189.lsanca.fios.verizon.net
2 160 3,24% 85 21,63% 11697 27,44% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl3.dotnetdotcom.org
3 80 1,62% 62 15,78% 8269 19,40% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,51% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
4 51 1,03% 19 4,83% 1269 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
5 41 0,83% 18 4,58% 1450 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
6 36 0,73% 0 0,00% 49 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-1c.cuil.com
7 32 0,65% 0 0,00% 43 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,45% crawl-19c.cuil.com
8 30 0,61% 0 0,00% 41 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,45% pool-72-67-218-168.lsanca.fios.verizon.net
9 29 0,59% 9 2,29% 927 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,27% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
10 26 0,53% 12 3,05% 1442 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,11% b3090797.crawl.yahoo.net
11 22 0,45% 8 2,04% 360 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,51% crawl-66-249-65-187.googlebot.com
12 21 0,43% 0 0,00% 29 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dog.chillhost.net
13 18 0,36% 6 1,53% 574 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,36% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
14 17 0,34% 6 1,53% 205 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,06% crawl-66-249-65-33.googlebot.com
15 17 0,34% 0 0,00% 24 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,06% spider66.yandex.ru
16 15 0,30% 6 1,53% 538 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,06% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
17 11 0,22% 11 2,80% 344 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
18 10 0,20% 0 0,00% 14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-18c.cuil.com
19 10 0,20% 0 0,00% 14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% devel6060.refer.org
20 10 0,20% 8 2,04% 255 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
21 9 0,18% 0 0,00% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-9c.cuil.com
22 9 0,18% 0 0,00% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ng.aihit.com
23 8 0,16% 0 0,00% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,21% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
24 8 0,16% 0 0,00% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 95.211.132.72
25 8 0,16% 0 0,00% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% adsl-99-34-26-139.dsl.sndg02.sbcglobal.net
26 8 0,16% 4 1,02% 508 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,60% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
27 8 0,16% 5 1,27% 513 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,60% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
28 8 0,16% 0 0,00% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ec2-174-129-180-43.compute-1.amazonaws.com
29 8 0,16% 4 1,02% 409 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ec2-204-236-249-179.compute-1.amazonaws.com
30 8 0,16% 8 2,04% 260 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% ppp91-77-53-94.pppoe.mtu-net.ru

Top 10 von 191 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 160 3,24% 85 21,63% 11697 27,44% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl3.dotnetdotcom.org
2 80 1,62% 62 15,78% 8269 19,40% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,51% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
3 3861 78,21% 0 0,00% 5222 12,25% 0 0,00% 0 0,00% 304 45,92% pool-71-189-45-189.lsanca.fios.verizon.net
4 41 0,83% 18 4,58% 1450 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
5 26 0,53% 12 3,05% 1442 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,11% b3090797.crawl.yahoo.net
6 51 1,03% 19 4,83% 1269 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
7 29 0,59% 9 2,29% 927 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,27% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
8 18 0,36% 6 1,53% 574 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,36% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
9 15 0,30% 6 1,53% 538 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,06% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
10 8 0,16% 5 1,27% 513 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,60% crawl-66-249-65-52.googlebot.com

Top 30 von 294 Verweise
# Anfragen Verweise
1 876 17,74% - (Direct Request)
2 24 0,49% www.andipink.in
3 24 0,49% www.babygotboobstits.org
4 24 0,49% www.daredorm.org.uk
5 24 0,49% www.everythingbutt.net.in
6 24 0,49% www.fatandchunky.co.uk
7 24 0,49% www.pure18.in
8 24 0,49% www.realitypornsites.in
9 24 0,49% www.sweetyurizan.co.uk
10 23 0,47% doghousedigital.rhinosvideos.com
11 23 0,47% dreamkelly.rhinosporn.com
12 23 0,47% kuntfu.rhinosporn.com
13 23 0,47% lexsteele.rhinosvideos.com
14 23 0,47% shelby-bell.rhinosvideos.com
15 23 0,47% sweetamylee.rhinosvideos.com
16 23 0,47% tinysblackadventures.org.uk
17 23 0,47% www.allexclusivepass.in
18 23 0,47% www.amandamirelli.co.uk
19 23 0,47% www.amateurupskirts.co.uk
20 23 0,47% www.asslikethat.in
21 23 0,47% www.azzandmoass.org
22 23 0,47% www.bigtitsatschooltits.org
23 23 0,47% www.bigtitsatwork.org
24 23 0,47% www.bustyandrealtits.org
25 23 0,47% www.deepthroatlove.in
26 23 0,47% www.diaryofamilf.in
27 23 0,47% www.eurobridetryoutssluts.org
28 23 0,47% www.freaksofcock.in
29 23 0,47% www.joonmali.net.in
30 23 0,47% www.kyliejames.co.uk

Top 15 von 211 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 325 6,58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 160 3,24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
3 98 1,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
4 89 1,80% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 88 1,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 86 1,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 81 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 76 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 76 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 74 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 69 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)
12 58 1,17% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
13 55 1,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)
14 52 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0.0; Linux)
15 52 1,05% Mozilla/5.5 (compatible; alpha/06; AmigaOS)

Usage by Location for May 2010

Top 25 von 25 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 3997 80,96% 41 10,43% 10234 24,01% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 539 10,92% 166 42,24% 16879 39,60% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 171 3,46% 85 21,63% 11712 27,48% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
4 120 2,43% 84 21,37% 2748 6,45% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 34 0,69% 1 0,25% 80 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 13 0,26% 1 0,25% 110 0,26% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 12 0,24% 0 0,00% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
8 10 0,20% 8 2,04% 255 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Irland
9 6 0,12% 0 0,00% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
10 5 0,10% 1 0,25% 39 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
11 4 0,08% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 4 0,08% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
13 3 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
14 3 0,06% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
15 2 0,04% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
16 2 0,04% 2 0,51% 71 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 2 0,04% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sri Lanka
18 2 0,04% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
19 2 0,04% 1 0,25% 90 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
20 1 0,02% 1 0,25% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
21 1 0,02% 1 0,25% 109 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
22 1 0,02% 1 0,25% 109 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama
24 1 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
25 1 0,02% 1 0,25% 112 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01